Shale Shaker
Model | TRPS703 | TRPS2000 | TRPS583 | TRPS584 |
Vibrating Mode | Elliptical motion | |||
Motor Power | 1.94+1.0kW | 1.94+1.0kW | 1.72+0.75kW | 1.94+1.0kW |
Vibrating Strength | ≤7.2G | ≤7.2G | ≤7.0G | ≤7.0G |
Amplitude | 5.5~6.0mm | 5.5~6.0mm | 6.0~7.2mm | 5.5~6.0mm |
Capacity | 660GPM | 560GPM | 530GPM | 700GPM |
Deck djustment | -1°~5° | -1°~5° | -1°~5° | -1°~5° |
Electric | 380V/50HZ,460V/60HZ or Customized | |||
Dimension | 700×1250mm×3 (40~325mesh) | 700×1050mm×3 (40~325mesh) | 585×1165mm×3 (40~325mesh) | 585×1165mm×4 (40~325mesh) |
Decibels | <85db | <85db | <85db | <85db |
Ex Standard | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX | |||
Weight | 1880kg | 1780kg | 1650kg | 2000kg |
Dimension | ||||
Remarks | Treating capacity test from mud 1.2g/cm ³density,viscosity45s﹠40mesh screen |
Mud Cleaner
Model | TRQJ200×1S-100×4N | TRQJ200×2S-100×8N | TRQJ250×2S-100×12N | TRQJ25×3S-100×20N |
Capacity | 60m³/h | 120m³/h | 240m³/h | 320m³/h |
Desander Cyclone | 8" | 10" | ||
Desander Cyclone Qty | 1 | 2 | 2 | 3 |
Desilter Cyclone | 4" | |||
Desilter Cyclone Qty | 4 | 8 | 12 | 20 |
Working Pressure | 0.25~0.4mpa | |||
Inlet Size | DN125mm | DN150mm | DN150mm | DN200mm |
Outlet Size | DN150mm | DN200mm | DN200mm | DN250mm |
Separation Point | 15μm~44μm | |||
Bottom Shaker | TRZS60 | TRZS752 | TRZS752 | TRZS703 |
Dimension | 1.51×1.16×2.0m | 1.835×1.23×1.81m | 1.835×1.23×1.81m | 2.42×2.15×2.15m |
Weight | 600kg | 980kg | 1250kg | 2350 kg |
Remark | All mud cleaners could be customized without bottom shaker. |
Jet Mud Mixer
Model | TRSLH150-50 | TRSLH150-40 | TRSLH150-30 | TRSLH100 |
Matching Pump | SB8×6-13(55kw) | SB6×5-13(45kw) | SB5×4-14(37kw) | SB4X3-11(15kw) |
Capacity | 1056GPM | 792GPM | 528GPM | 264GPM |
Work Pressure | 0.25~0.40Mpa | 0.25~0.40Mpa | 0.25~0.40Mpa | 0.25~0.40Mpa |
Inlet | 150mm | 150mm | 150mm | 100mm |
Nozzle Caliber | 50mm | 40mm | 30mm | 30mm |
Hopper Dimension | 750x750mm | 750x750mm | 600x600mm | 600x600mm |
Burden Speed | ≤100kg/min | ≤80kg/min | ≤60kg/min | ≤40kg/min |
Density | ≤2.8g/cm3 | ≤2.8g/cm3 | ≤2.8g/cm3 | ≤1.5g/cm³ |
Viscosity | ≤120s | ≤120s | ≤120s | ≤60s |
Decanting Centrifuge
Model | TRGLW355N-1 | TRGLW450N-2 | TRGLW450N-3 | TRGLW550N-1 |
Bowl Diameter | 355mm (14inch) | 450mm (17.7inch) | 450mm (17.7inch) | 550mm (22inch) |
Bowl Length | 1250mm(49.2inch) | 1250mm(49.2inch) | 1600(64inch) | 1800mm(49.2inch) |
Max Capacity | 40m3/h | 60m3/h | 70m3/h | 90m3/h |
Max Speed | 3800r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3000r/min |
Rotary Speed | 3200r/min | 3000r/min | 2800r/min | 2600r/min |
G-Force | 3018 | 2578 | 2578 | 2711 |
Separation | 2~5μm | 2~5μm | 2~5μm | 2~5μm |
Main Drive | 30kW-4p | 30kW-4p | 45kW-4p | 55kW-4p |
Back Drive | 7.5kW-4p | 7.5kW-4p | 15kW-4p | 22kW-4p |
Weight | 2950kg | 3200kg | 4500kg | 5800kg |
Dimension | 2850X1860X1250 | 2600X1860X1250 | 2950X1860X1250 | 3250X1960X1350 |